专业快八开奖数据分析平台 · 实时更新
| 期号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 第8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156期 | 03 | 12 | 18 | 25 | 33 | 41 | 56 | 67 |
| 155期 | 07 | 15 | 22 | 31 | 38 | 45 | 52 | 63 |
| 154期 | 02 | 11 | 19 | 28 | 36 | 44 | 55 | 68 |
| 153期 | 09 | 14 | 23 | 29 | 37 | 48 | 51 | 62 |
| 152期 | 05 | 16 | 21 | 30 | 39 | 43 | 58 | 65 |
| 151期 | 08 | 13 | 24 | 27 | 35 | 46 | 53 | 69 |
| 150期 | 01 | 17 | 20 | 32 | 40 | 47 | 59 | 61 |
| 149期 | 06 | 10 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | 70 |
| 148期 | 04 | 18 | 22 | 28 | 36 | 49 | 54 | 66 |
| 147期 | 11 | 15 | 25 | 31 | 38 | 44 | 60 | 64 |
快八号码走势分布图 - 直观展示各号码出现频率与趋势
遗漏值是指某个号码距离上次开出已经过了多少期,遗漏值越大说明该号码越久未出现。
| 区间 | 范围 | 出现次数 | 占比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 一区 | 01-10 | 18 | 22.5% | ↑ 上升 |
| 二区 | 11-20 | 22 | 27.5% | → 平稳 |
| 三区 | 21-30 | 15 | 18.8% | ↓ 下降 |
| 四区 | 31-40 | 12 | 15.0% | ↓ 下降 |
| 五区 | 41-50 | 20 | 25.0% | ↑ 上升 |
| 六区 | 51-60 | 16 | 20.0% | → 平稳 |
| 七区 | 61-70 | 14 | 17.5% | ↓ 下降 |
| 八区 | 71-80 | 8 | 10.0% | ↓ 下降 |
1. 和值分析:本期开奖号码和值为255,较上期上升12点,处于中等偏高水平。
2. 奇偶比:本期奇偶比为4:4,奇偶均衡,近期奇偶交替出现频率较高。
3. 跨度分析:本期最大跨度为64(67-03),跨度较大,号码分布较为分散。
4. 连号情况:本期无连号出现,近5期连号出现率为40%,需关注下期连号可能。
5. 重号分析:本期重号3个(12、25、67),重号率37.5%,属于正常范围。
快八是一种从1-80共80个号码中选择1-10个号码进行投注的彩票游戏。每期从80个号码中随机开出20个号码,根据投注号码与开奖号码的匹配数量确定中奖等级。
选一:选1个号码,命中即中奖,奖金4.6元
选二:选2个号码,全中奖金19元
选三:选3个号码,全中奖金53元
选五:选5个号码,全中奖金1000元
选十:选10个号码,全中奖金500万元
© 2024 快八走势图开奖走势图 版权所有 | 仅供娱乐参考